
Exchange Rates
25.05.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 45.5532 | 45.6353 |
| Euro | 52.8599 | 52.9552 |
| Parite | 1.1604 |
22.05.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 45.5277 | 45.6097 |
| Euro | 52.8774 | 52.9726 |
| Parite | 1.1614 |
21.05.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 45.5090 | 45.5909 |
| Euro | 52.7680 | 52.8631 |
| Parite | 1.1595 |
20.05.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 45.4477 | 45.5296 |
| Euro | 52.8818 | 52.9771 |
| Parite | 1.1636 |
19.05.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 45.4477 | 45.5296 |
| Euro | 52.8818 | 52.9771 |
| Parite | 1.1636 |
18.05.2026
| Buying | Sales | |
| Parite | 1.1636 | |
| Euro | 52.8112 | 52.9064 |
| Dolar | 45.3877 | 45.4695 |
15.05.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 45.3482 | 45.4399 |
| Euro | 53.0971 | 53.1928 |
| Parite | 1.1709 |
14.05.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 45.3307 | 45.4123 |
| Euro | 53.0837 | 53.1794 |
| Parite | 1.1710 |
13.05.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 45.3130 | 45.3946 |
| Euro | 53.2242 | 53.3201 |
| Parite | 1.1746 |
12.05.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 45.2951 | 45.3767 |
| Euro | 53.3097 | 53.4057 |
| Parite | 1.1769 |
11.05.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 45.1900 | 45.2714 |
| Euro | 53.1363 | 53.2320 |
| Parite | 1.1758 |
08.05.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 45.1566 | 45.2379 |
| Euro | 53.1305 | 53.2262
|
| Parite | 1.1766 |
07.05.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 45.1436 | 45.2250 |
| Euro | 53.0961 | 53.1917 |
| Parite | 1.1762 |
06.05.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 45.1339 | 45.2153 |
| Euro | 52.7563 | 52.8514 |
| Parite | 1.1689 |
05.05.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 45.1040 | 45.1853 |
| Euro | 52.8334 | 52.9286 |
| Parite | 1.1714 |
04.05.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 44.9692 | 45.0502 |
| Euro | 52.5723 | 52.6670 |
| Parite | 1.1691 |








