
Exchange Rates
09.10.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 49.1267 | 49.2152 |
| Euro | 54.9548 | 55.0538 |
| Parite | 1.1186 |
08.10.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 49.1091 | 49.1976 |
| Euro | 54.9907 | 55.0898 |
| Parite | 1.1198 |
07.10.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 49.0732 | 49.1616 |
| Euro | 54.9767 | 55.0757 |
| Parite | 1.1203 |
06.10.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 48.9699 | 49.0582 |
| Euro | 55.0826 | 55.1819 |
| Parite | 1.1248 |
05.10.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 48.9466 | 49.0348 |
| Euro | 55.2967 | 55.3963 |
| Parite | 1.1297 |
02.10.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 48.9303 | 49.0184 |
| Euro | 55.5567 | 55.6568 |
| Parite | 1.1354 |
01.10.2026
| Buying | Sales | |
| Dolar | 48.9131 | 49.0013 |
| Euro | 55.5103 | 55.6103 |
| Parite | 1.1349 |








