
Döviz Kurları
09.04.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 44.4527 | 44.5328 |
| Euro | 51.9678 | 52.0614 |
| Parite | 1.1691 |
08.04.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 44.5255 | 44.6057 |
| Euro | 51.4563 | 51.5490 |
| Parite | 1.1557 |
07.04.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 44.5085 | 44.5887 |
| Euro | 51.4048 | 51.4974 |
| Parite | 1.1549 |
06.04.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 43.9135 | 43.9926 |
| Euro | 50.9814 | 51.0733 |
| Parite | 1.1610 |
04.04.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 44.4306 | 44.5107 |
| Euro | 51.2867 | 51.3791 |
| Parite | 1.1543 |
03.04.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 44.4155 | 44.4955 |
| Euro | 51.1885 | 51.2807 |
| Parite | 1.1525 |
02.04.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 44.3938 | 44.4738 |
| Euro | 51.4787 | 51.5714 |
| Parite | 1.1596 |
01.04.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 44.3961 | 44.4761 |
| Euro | 50.9294 | 51.0212 |
| Parite | 1.1472 |








