
Döviz Kurları
10.07.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 46.7854 | 46.8697 |
| Euro | 53.4820 | 53.5784 |
| Parite | 1.1431 |
09.07.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 46.7694 | 46.8536 |
| Euro | 53.3720 | 53.4682 |
| Parite | 1.1412 |
08.07.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 46.7525 | 46.8367 |
| Euro | 53.4346 | 53.5309 |
| Parite | 1.1429 |
07.07.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 46.7362 | 46.8204 |
| Euro | 53.3716 | 53.4677 |
| Parite | 1.1420 |
06.07.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 46.6337 | 46.7178 |
| Euro | 53.3956 | 53.4918 |
| Parite | 1.1450 |
03.07.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 46.6080 | 46.6920 |
| Euro | 53.1693 | 53.2651 |
| Parite | 1.1408 |
02.07.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 46.5867 | 46.6706 |
| Euro | 53.0890 | 53.1847 |
| Parite | 1.1396 |
01.07.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 46.5747 | 46.6586 |
| Euro | 53.0866 | 53.1823 |
| Parite | 1.1398 |








