
Döviz Kurları
24.08.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 47.8799 | 47.9662 |
| Euro | 56.0159 | 56.1169 |
| Parite | 1.1699 |
21.08.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 47.8642 | 47.9504 |
| Euro | 55.9760 | 56.0768 |
| Parite | 1.1695 |
20.08.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 47.8467 | 47.9329 |
| Euro | 55.5061 | 55.6061 |
| Parite | 1.1601 |
19.08.2026
| Alış | Satış | |
| Parite | 1.1576 | |
| Euro | 55.3660 | 55.4658 |
| Dolar | 47.8293 | 47.9155 |
18.08.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 47.8109 | 47.8970 |
| Euro | 55.4451 | 55.5450 |
| Parite | 1.1597 |
17.08.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 47.7206 | 47.8066 |
| Euro | 55.1391 | 55.2385 |
| Parite | 1.1555 |
14.08.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 47.6858 | 47.7717 |
| Euro | 54.9754 | 55.0744 |
| Parite | 1.1529 |
13.08.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 47.6678 | 47.7537 |
| Euro | 54.9987 | 55.0978 |
| Parite | 1.1538 |
12.08.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 47.6505 | 47.7364 |
| Euro | 54.9693 | 55.0683 |
| Parite | 1.1536 |
11.08.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 47.6260 | 47.7118 |
| Euro | 55.0422 | 55.1414 |
| Parite | 1.1557 |
10.08.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 47.5229 | 47.6085 |
| Euro | 54.7749 | 54.8736 |
| Parite | 1.1526 |
07.08.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 47.5055 | 47.5911 |
| Euro | 54.8356 | 54.9344 |
| Parite | 1.1543 |
06.08.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 47.4881 | 47.5736 |
| Euro | 54.8100 | 54.9087 |
| Parite | 1.1542 |
05.08.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 47.4694 | 47.4550 |
| Euro | 54.6413 | 54.7397 |
| Parite | 1.1511 |
04.08.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 47.4497 | 47.5352 |
| Euro | 54.6882 | 54.7867 |
| Parite | 1.1526 |
03.08.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 47.3452 | 47.4305 |
| Euro | 54.4841 | 54.5822 |
| Parite | 1.1508 |








