
Döviz Kurları
23.02.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 43.6883 | 43.7670 |
| Euro | 51.3825 | 51.4751 |
| Parite | 1.1761 |
20.02.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 43.6913 | 43.7700 |
| Euro | 51.5543 | 51.6271 |
| Parite | 1.1795 |
19.02.2026
| Alış | Satış | |
| Parite | 1.1836 | |
| Euro | 51.6919 | 51.7850 |
| Dolar | 43.6747 | 43.7534 |
18.02.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 43.6524 | 43.7311 |
| Euro | 51.6837 | 51.7769 |
| Parite | 1.1840 |
17.02.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 43.6375 | 41.7161 |
| Euro | 51.7741 | 51.8674 |
| Parite | 1.1865 |
16.02.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 43.5433 | 43.6217 |
| Euro | 51.6384 | 51.7314 |
| Parite | 1.1859 |
13.02.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 43.5702 | 43.6487 |
| Euro | 51.7491 | 51.8423 |
| Parite | 1.1877 |
12.02.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 43.5633 | 43.6417 |
| Euro | 51.9129 | 52.0064 |
| Parite | 1.1917 |
11.02.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 43.5450 | 43.6234 |
| Euro | 51.8534 | 51.9468 |
| Parite | 1.1908 |
10.02.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 43.5182 | 43.5966 |
| Euro | 51.6162 | 51.7092 |
| Parite | 1.1861 |
09.02.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 43.4542 | 43.5325 |
| Euro | 51.2437 | 51.3360 |
| Parite | 1.1793 |
06.02.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 43.4555 | 43.5338 |
| Euro | 51.2442 | 51.3365 |
| Parite | 1.1792 |
05.02.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 43.4245 | 43.5027 |
| Euro | 51.3335 | 51.4260 |
| Parite | 1.1821 |
04.02.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 43.4142 | 43.4924 |
| Euro | 51.2353 | 51.3276 |
| Parite | 1.1802 |
03.02.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 43.4168 | 43.4951 |
| Euro | 51.4862 | 51.5790 |
| Parite | 1.1859 |
02.02.2026
| Alış | Satış | |
| Dolar | 43.3414 | 43,4195 |
| Euro | 51.6990 | 51.7922 |
| Parite | 1.1928 |








