
Exchange Rates
30.04.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 38.3672 | 38.4363 |
Euro | 43.6858 | 43.7645 |
Parite | 1.1386 |
29.04.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 38.3665 | 38.4356 |
Euro | 43.5309 | 43.6093 |
Parite | 1.1346 |
28.04.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 38.2455 | 38.3144 |
Euro | 43.4132 | 43.4914 |
Parite | 1.1351 |
25.04.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 38.2289 | 38.2977 |
Euro | 43.4850 | 43.5633 |
Parite | 1.1375 |
23.04.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 38.1314 | 38.2001 |
Euro | 43.8343 | 43.9133 |
Parite | 1.1496 |
22.04.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 38.1140 | 38.1826 |
Euro | 43.9857 | 44.0650 |
Parite | 1.1541 |
21.04.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 38.0032 | 38.0716 |
Euro | 43.2143 | 43.2922 |
Parite | 1.1371 |
18.04.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 38.0611 | 38.1297 |
Euro | 43.2644 | 43.3424 |
Parite | 1.1367 |
17.04.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 38.0472 | 38.1158 |
Euro | 43.2457 | 43.3237 |
Parite | 1.1366 |
16.04.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 38.0065 | 38.0750 |
Euro | 43.1010 | 43.1786 |
Parite | 1.1340 |
15.04.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 37.9649 | 38.0333 |
Euro | 43.2496 | 43.3275 |
Parite | 1.1392 |
14.04.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 37.9073 | 37.9756 |
Euro | 43.0405 | 43.1181 |
Parite | 1.1354 |
11.04.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 37.8646 | 37.9329 |
Euro | 41.8133 | 41.8886 |
Parite | 1.1043 |
08.04.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 37.9330 | 38.0014 |
Euro | 41.6552 | 41.7303 |
Parite | 1.0981 |
07.04.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 37.8465 | 37.9147 |
Euro | 41.7115 | 41.7867 |
Parite | 1.1021 |
04.04.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 37.8637 | 37.9319 |
Euro | 41.7400 | 41.8152 |
Parite | 1.1024 |
03.04.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 37.8559 | 37.9241 |
Euro | 40.8746 | 40.9482 |
Parite | 1.0797 |
02.04.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 37.7656 | 37.8337 |
Euro | 40.7019 | 40.7753 |
Parite | 1.0778 |