
Exchange Rates
07.07.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 39.6792 | 39.7506 |
Euro | 46.7222 | 46.8064 |
Parite | 1.1775 |
04.07.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 39.6770 | 39.7485 |
Euro | 46.8004 | 46.8847 |
Parite | 1.1795 |
03.07.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 39.7292 | 39.8007 |
Euro | 46.7606 | 46.8448 |
Parite | 1.1770 |
02.07.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 39.7733 | 39.8450 |
Euro | 46.9375 | 47.0221 |
Parite | 1.1801 |
01.07.2025
Buying | Sales | |
Dolar | 39.7408 | 39.8124 |
Euro | 46.6074 | 46.6913 |
Parite | 1.1728 |