
Exchange Rates
05.11.2025
| Buying | Sales | |
| Dolar | 42.0042 | 42.0798 |
| Euro | 48.3464 | 48.4335 |
| Parite | 1.1510 |
04.11.2025
| Buying | Sales | |
| Dolar | 41.9751 | 42.0507 |
| Euro | 48.3661 | 48.4532 |
| Parite | 1.1523 |
03.11.2025
| Buying | Sales | |
| Dolar | 41.8922 | 41.9677 |
| Euro | 48.4620 | 48.5493 |
| Parite | 1.1568 |








