
Döviz Kurları
04.09.2025
Alış | Satış | |
Dolar | 41.0851 | 41.1591 |
Euro | 47.8487 | 47.9349 |
Parite | 1.1646 |
03.09.2025
Alış | Satış | |
Dolar | 41.0768 | 41.1508 |
Euro | 47.8603 | 47.9465 |
Parite | 1.1651 |
02.09.2025
Alış | Satış | |
Dolar | 41.0379 | 41.1118 |
Euro | 48.1101 | 48.1967 |
Parite | 1.1723 |
01.09.2025
Alış | Satış | |
Dolar | 40.9441 | 41.0178 |
Euro | 47.7841 | 47.8702 |
Parite | 1.1671 |